![]() |
Название: Система Capillarys-2 Flex Piercing Назначение: наркология Краткое описание: Capillarys-2 Flex Piercing — это автоматическая многозадачная система, позволяющая осуществлять несколько процессов автоматического скоростного электрофоретического разделения. |
Capillarys-2 Flex Piercing — это автоматическая многозадачная система для капиллярного электрофореза с восемью капиллярами, позволяющая осуществлять несколько процессов автоматического скоростного электрофоретического разделения одновременно.
Система Capillarys-2 Flex Piercing позволяет проводить все этапы электрофореза в автоматическом режиме, с момента помещения пробирок с образцами в анализатор до получения окончательных результатов анализа, включая идентификацию и разбавление образцов, промывку капилляров, ввод образцов в капилляры, миграцию, детектирование, обработку результатов и их передачу по сети.
Отличительные особенности системы Capillarys-2 Flex Piercing:
- Полная автоматизация; стандартизация исследований и минимизация ручного труда;
- Высокая точность и воспроизводимость исследований, высочайшее качество исследований;
- Наличие встроенного устройства чтения штрихкодов для идентификации пробирок с образцами и штативов значительно снижает вероятность ошибок;
- Пробоподготовка (перенос и разбавление образцов в одноразовых сегментах для разведения) происходит полностью внутри прибора;
- Миграция протекает при постоянном напряжении; температура контролируется элементом Пельтье;
- Детекция фракций путём измерения их светопоглощающей способности на длине волны 200 нм;
- Программное обеспечение Phoresis® предоставляет инструменты для работы с результатами анализа и их хранения;
- Двунаправленное подключение к лабораторным информационным системам.
Являясь многофункциональной системой, прибор предоставляет пользователям следующий спектр выполняемых методик анализов:
- Определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (методика CDT).
CDT — непрямой биомаркер злоупотребления алкоголем. - Белковые фракции сыворотки крови (методика PROTEIN(E)6).
Исследование, позволяющее оценить у пациента соотношение белков сыворотки, а также заподозрить наличие парапротеинов. Идеальное исследование для скрининга, даёт возможность клиницисту одновременно оценить пищевой статус и состояние мочеполовой и гепатобилиарной систем, а также дать направление для дальнейшего диагностического поиска. - Белковые фракции мочи (методика URINE).
Данное исследование позволяет выявлять протеинурии, а также определять наличие белка Бенс-Джонса. - Иммунотипирование (методика IMMUNOTYPING).
Позволяет подтвердить наличие парапротеинов и определить их классовую приналежность. - Фракции гемоглобина (методика HEMOGLOBIN(E)).
Наследственные заболевания, обусловленные присутствием в эритроцитах дефектных гемоглобинов, до определенного времени были распространены лишь в странах Азии и Африки. Однако из-за постоянно растущей миграции населения в России всё чаще и чаще у новорожденных обнаруживаются гемоглобинопатии. Данная методика позволяет выявлять подобные дефектные гемоглобины у пациентов. - Гликированный гемоглобин (методика HbA1c).
HbA1c — общепризнанный, стандартизованный, ретроспективный показатель уровня глюкозы крови у пациента за последние 120 дней до анализа. Незаменим при оценке лечения лиц, страдающих сахарным диабетом. Капиллярный электрофорез позволяет провести анализ определения уровня гликированного гемоглобина быстро и качественно.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Система автоматического капиллярного электрофореза CAPILLARYS 2 FLEX‐PIERCING |
| Принцип метода | Капиллярный электрофорез |
| Степень автоматизации | Полный автомат |
| Количество выполняемых методик | 5 |
| Качественная и количественная (% УДТ) оценка углевод-дефицитного трансферрина с графическим изображением фракций трансферрина | Наличие |
| Индивидуальная количественная оценка фракции дисиалотрансферрина (%) | Наличие |
| Индивидуальная количественная оценка фракции асиалотрансферрина (%) | Наличие |
| Детекция и графическая визуализация генетических вариантов трансферрина | Наличие |
| Белковые фракции сыворотки крови (качественный и количественный анализ) | Наличие |
| Определение альбумин-глобулинового индекса | Наличие |
| Графическая визуализация профиля цирроза печени | Наличие |
| Фракции гликированного гемоглобина HbA1c (качественный и количественный анализ) | Наличие |
| Фракции гемоглобина (качественный и количественный анализ) | Наличие |
| Иммунотипирование сыворотки крови | Наличие |
| Пробоподготовка для анализа углевод-дефицитного трансферина полностью автоматизирована, выполняется на борту прибора | Наличие |
| Пробоподготовка для анализа фракции гликированного гемоглобина HbA1c полностью автоматизирована, выполняется на борту прибора | Наличие |
| Пробоподготовка для анализа белковых фракций сыворотки крови полностью автоматизирована, выполняется на борту прибора | Наличие |
| Качественная и количественная оценка углевод-дефицитного трансферрина, производительность образцов в час | 35 |
| Определение белковых фракций сыворотки крови, производительность образцов в час | 78 |
| Определение фракциигликированного гемоглобина HbA1c, производительность образцов в час | 38 |
| Игла-пробоотборник для прокалывания крышекв методике количественной оценки гликированного гемоглобина HbA1c | Наличие |
| Встроенный шейкер для проб цельной крови | Наличие |
| Возможность дополнительной обработки образцов с интерференцией | Наличие |
| Минимальное количество проб, анализируемых одновременно | 2 |
| Максимальная стартовая загрузка, пробирок | 104 |
| Возможность работы с первичной пробиркой | Наличие |
| Размер первичных пробирок, мм | 13 x 75, 13 x 100, 16 x 75, 16 x 85, 16 x 100 |
| Возможность работы с микропробирками | Наличие |
| Считыватель штрихкодов со штативов | Наличие |
| Непрерывная загрузка образцов | Наличие |
| Электронная система охлаждения (элемент Пельтье) | Наличие |
| Срок службы капилляра, исследований | 3000 исследований на одни капилляр |
| Способ детекции | Спектрофотометрия |
| Измерение | Интерференционный фильтр |
| Автоматические процедуры промывки и обслуживания анализатора | Наличие |
| Время переключения с методики на методику, минут | 30 |
| Тип прибора | Настольный |
| Высота, см | 39 |
| Ширина, см | 95 |
| Глубина, см | 63 |
| Пользовательский интерфейс | Полная русификация |
| Автоматическое суммирование фракций асиало-, моносиало- и дисиалотрансферрина и представление результата в виде %CDT. Отсутствие включения в сумму УДТ фракции трисиалотрансферрина | Наличие |
| Представление результатов по дисиало- и асиало- трансферрину в виде процентного содержания каждой фракции в отдельности | Наличие |
| Графическая визуализация профилей дисиало- и асиало- трансферрина | Наличие |
| Шести-фракционное (альбумин, альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, гамма) представление результатов по электрофорезу белковых фракций | Наличие |
| Представление результатов оценки HbA1c в единицах СИ (ммоль/моль) | Наличие |
| Представление результатов оценки HbA1c в % NGSP | Наличие |
| Наложение кривых (пациент/пациент, пациент/контроль) | Наличие |
| Контроль качества и статистический анализ (графики Леви-Дженнингса) | Наличие |
| Статистика по выполненным анализам | Наличие |
| Мультипараметровые возможности поиска | Наличие |
| Двунаправленное подключение к ЛИС | Наличие |
| Хранение результатов анализов | Наличие |
| Формирование и печать протоколов и отчетов с индивидуальными пользовательскими настройками | Наличие |
| Мониторинг уровня расхода реагентов | Наличие |
| Системный блок | Наличие |
| Принтер | Наличие |
| Источник бесперебойного питания, ВА | 1000 |
| Дисплей, дюймов | 17 |

